ホーム » レースの歴史:概要
昭和13年、藤壷勇。京都御所の広場で行われたオートレース全国大会の風景。連戦連勝の好成績でした。
昭和22年、藤壷勝。兵役期間が長かった為にオートレースの本格参戦は戦後になりました。
終戦直後の藤壷勇。オートバイはインディアン・レーサー。
- 戦前からレース活動をしていた兄の藤壺勇選手の表彰式。昭和21年頃。
戦前のオートバイレース
昭和8年にこつこつと蓄えた30円の金を手元に地元福岡で藤壷モータースを設立し、オートバイや自動車の販売修理業をはじめました。
主なお得意先は医者と近くにあった魚河岸に出入りする魚屋で、現在と違ってそれらを修理できるところが殆どなかったので、商売そのものは順調でした。
こうした商売のかたわら、兄勇はオートバイのエンジンやフレームをチューニングする研究を行っていましたので、近隣のオートバイ仲間とも付き合いが広がりました。
初レースは四国の観音寺で行われたレースで、この時はインディアン750ccを操り優勝しました。この当時のオートバイレースは各地のグランドなどで開催され、コースはダートでそこを周回するスプリントレースでした。主催者は地元のモーターサイクルクラブや新聞社などで、出場者は各地の名だたるドライバー達でした。
また、兄勇はこの頃すでにハイコンプレッション.ピストン、ハイカムシャフト、ビッグバルブ、ギアレシオのセッティングなどを採用していました。もちろんこの当時はスポーツキットやオプション部品などは存在しないので、ハイコンプレッションピストンはノーマルのピストンの頭頂部に肉盛り溶接し、ビッグバルブは九州飛行機(渡邉鉄工所)やその関連会社から航空機エンジン用の大径バルブを探してきて加工し、ハイカムシャフトはカムのリフト部に肉盛り溶接をしていました。この技術や発想、採用は日本国内初のもので、当時、チューニングという考えすらなかった時代にすでにオートバイに搭載していましたので、各地のオートレースで連戦連勝を飾りました。
昭和22年、全日本オートバイ選手権大会で優勝した弟の勝選手。左端は兄の勇。戦後になると兄弟でレースに参加するようになりました。
終戦直後から兄勇は藤壺モータースを再興し、オートバイレースに積極的に参加しました。日本のローカルレースには、進駐軍のアメリカ兵も見物に来たり参加したりしました。写真は昭和21年4月の藤壺勇選手で、まだ国防服を着ていました。
昭和25年頃オートレーススタート風景。右から2番目、勝会長
昭和22年、福岡モーターサイクルクラブの広島遠征記念写真。
- 戦前からレース活動をしていた兄の藤壺勇選手の表彰式。昭和21年頃。
- 昭和3年式ハーレーと藤壺勝会長
戦後のオートバイレース
昭和20年に戦争が終わると物資の乏しい時代ではありますが、オートバイレースの再開という機運が高まり、その中心となったのが戦前から活躍していた各地方の常連メンバーでした。
現在残っている記録は、昭和22年に福岡中学校の校庭で行われた第1回全日本オートバイ選手権争奪戦が、西日本では戦後初のレースとされています。
兄勇はこのレースで1級を2レース制覇し、3級でも2位という好成績を残しました。このレース以降、オートバイレースは各地でやつぎばやに開催され、それに積極的に参加しました。
昭和22年6月に全国オートバイ競技大会(広島)、7月に国際親善オートバイレース(福岡市民グラウンド)、そして京都でも11月に全国オートバイ競技大会が開かれ、兄勇はこれらのレースに1000cc以上という1級に出場し、ことごとく優勝という記録を残しました。
藤壺兄弟のオートバイレースの成績
藤壺勇の成績(福岡藤壷モータース時代)
| 昭和11年 | 第1回西日本モーターサイクル競技会 | 2級車 | 優勝 |
| 昭和13年 | 多摩川全日本オートバイ選手権 | 2級車 | 3位 |
| 昭和15年 | 機械化国防訓練全日本自動自転車競争大会 | 3級車 | 優勝 |
| 昭和16年 | 機械化国防訓練全日本自動自転車競技大会 | 4級車 | 3位 |
| 昭和16年 | 機械化国防訓練全日本自動自転車競技大会 | 5級車 | 優勝 |
| 昭和16年 | 機械化国防訓練全日本自動自転車競技大会 | 2級車 | 優勝 |
| 昭和16年 | 機械化国防訓練全日本自動自転車競技大会 | 4級車 | 優勝 |
| 昭和16年 | 機械化国防訓練全日本自動自転車競技大会 | 2級車 | 優勝 |
| 昭和17年 | 機械化国防思想普及大会 | 4級車 | 3位 |
| 昭和22年 | 第1回全日本オートバイ選手権争奪戦大会 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和22年 | 第1回全日本オートバイ選手権争奪戦大会 | 3級車 | 優勝 |
| 昭和22年 | 全日本オートバイ競争大会 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和22年 | 国際親善オートバイ競争大会 | 3級車 | 優勝 |
| 昭和22年 | 全日本オートバイ競争大会 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和23年 | 鹿児島県福山FAB協会記念競争大会 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和24年 | 全日本オートバイ競争大会 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和25年 | 長崎県第1回オートMC選手権 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和25年 | 長崎県第1回オートMC選手権 | 1級車 | 優勝 |
| 昭和25年 | 第3回船橋オートレース場 | 1級車 | 優勝 |
藤壺兄弟のオートバイレースの成績
藤壺勝の成績(復員後のレース成績)
| 昭和22年 | 全日本オートバイ選手権大会 | 優勝 |
| 第1回大牟田オートレース大会 | 優勝 | |
| 飯塚市全国オートレース大会 | 優勝 | |
| 佐賀県全日本オートバイ選手権大会 | 優勝 | |
| 唐津市全日本オートバイ選手権大会 | 優勝 | |
| 広島県全日本オートバイ競争大会 | 優勝 | |
| 昭和25年 | 佐賀県第1回オールMC選手権競争大会 | 優勝 |
MRCFのレース活動
昭和26年に兄勇が神奈川県横浜市に居を移し藤壷技研工業を設立すると、福岡の事業は弟勝の単独事業になりました。やがて現社長巖もモータースポーツを積極的に参加するようになり、ダイハツフェローやホンダZをフルチューンして、西日本サーキット(美祢)や、自動車学校などの練習コースなどでジムカーナに出場し、数々の好成績を残しました。
また、神奈川県横浜市の藤壺技研工業の藤壺勇会長の助言をうけて、福岡にMRCF(マスタリーレーシングクラブ・フクオカ)というレース組織を昭和43年に立ち上げ、公認レースを運営するようになり、150~200台程の参加車輌が競技場に集合しました。
レースの成績
藤壺巖の成績(昭和時代)
| 昭和44年 | ブリジストンタイヤ杯No9 ASKジムカーナ | 総合2位 |
| 昭和44年 | ブリジストンタイヤ杯ジムカーナ全九州チャンピオン決定戦 | 総合3位 |
| 昭和44年 | JAF公認T1クラスMRCFジムカーナ | 優勝 |
| 昭和44年 | JAF公認ブリジストンタイヤ杯争奪ジムカーナ | 優勝 |
| 昭和44年 | ブリジストンタイヤ杯ジムカーナ全九州チャンピオン決定戦T1クラス | 優勝 |
| 昭和44年 | 三田川ジムカーナT1クラス | 優勝 |
| 昭和44年 | ブリジストンタイヤ杯ジムカーナT1クラス | 優勝 |
| 昭和44年 | フクシン賞T1 RCCHジムカーナ | 第1位 |
| 昭和45年 | ブリジストンタイヤ賞九州地区大会 | 第1位 |
| 昭和45年 | RCCHジムカーナスバル賞T1クラス | 第1位 |
| 昭和45年 | RCCH.SCCK連合ジムカーナT1クラス | 準優勝 |
| 昭和45年 | ブリジストンタイヤ賞九州地区決勝大会 | 優勝 |
| 昭和45年 | RCCH.RA15ジムカーナT1クラス | 1位 |
| 昭和45年 | トヨタカローラ福岡杯ハイスピードジムカーナ | 総合3位 |
| 昭和45年 | モービル石油福岡九州地区決勝大会 | 総合優勝 |
| 昭和46年 | ASC長州西日本倶楽部対抗チャリティジムカーナ | 1位チーム賞 |
| 昭和46年 | ブリジストンタイヤ杯ハイスピードジムカーナMRCF | 優勝 |
| 昭和46年 | 九州倶楽部連合ジムカーナMクラス | 優勝 |
| 昭和46年 | JAF九州倶楽部連合結成記念ジムカーナT1クラス | 3位 |
| 昭和46年 | MRCF新春ジムカーナMクラス | 優勝 |
| 昭和46年 | JAF公認北九州レーシングG杯SCCKハイテクニカルジムカーナMクラス | 1位 |
| 昭和46年 | サヨナラチャンピオンジムカーナRCCK.Mクラス | 3位 |
| 昭和46年 | JAF公認MRCFジムカーナ | 総合優勝 |
| 昭和47年 | 第16回ジムカーナRCCK.Mクラス | 準優勝 |
| 昭和47年 | JAF公認準国内競技SCCK第3回Mクラス | 準優勝 |
| 昭和47年 | JAF九州倶楽部連合会第4回オール九州ジムカーナMクラス | 準優勝 |
| 昭和47年 | JAF公認クローズド競技TBKハイテクジムカーナMクラス | 優勝 |
| 昭和47年 | JAF公認クローズド競技オール日産サマージムカーナBクラス | 優勝 |
| 昭和47年 | 制限付招待競技BS杯秋の自動車競技大会Mクラス | 優勝 |
| 昭和47年 | 第1回発足記念ジャンボトロフィ杯AFCK.Mクラス | 優勝 |
| 昭和47年 | JAF公認クローズド共石杯争奪ビッグサマージムカーナT1クラス | 第2位 |
| 昭和47年 | MRCFジムカーナ | 総合3位 |
| 昭和47年 | 第17回ジムカーナRCCK.Mクラス | 第3位 |
| 昭和47年 | MRCFジムカーナ | 総合1位 |
| 昭和47年 | スプリングジムカーナT1クラス | 第3位 |
| 昭和47年 | SB杯MRCFジムカーナT1クラス | 3位 |
| 昭和47年 | 第18回ジムカーナRCCK.Mクラス | 準優勝 |
| 昭和48年 | JAF公認制限付九州チャンピオンシリーズ第6戦ハイスピードジムカーナ | 3位 |
| 昭和48年 | JAF公認制限付招待競技第1回SCCKジムカーナ九州CシリーズMクラス | 第3位 |
| 昭和48年 | JAF九州倶楽部連合会主催第5回オール九州ジムカーナMクラス | 第3位 |
| 昭和48年 | JAF公認準国内競技BS杯九州チャンピオンSR3.SCCN北九州.Mクラス | 1位 |
| 昭和48年 | MRCFジムカーナMクラス | 優勝 |
| 昭和48年 | 九州倶楽部連合ジムカーナチャンピオンシリーズMクラス | 第3位 |
| 昭和48年 | JAF公認制限付招待競技第2回SCCK.九州SCC.Mクラス | 第2位 |
| 昭和48年 | 第20回ジムカーナRCCKグランプリMクラス | 優勝 |
| 昭和48年 | JAF公認制限付九州Cシリーズ第7戦ハイスピードジムカーナMクラス | 準優勝 |
| 昭和49年 | JAF公認制限付競技BS-RA500.TBKレースNo1・Mクラス | 第5位 |
| 昭和49年 | ジムカーナ2周年記念スポニチゴールデンカップ争奪戦Mクラス | 準優勝 |
| 昭和49年 | JAF公認制限付競技マスタリーシルバーカップレースT-2クラス | 3位 |
| 昭和49年 | 西日本フレッシュマンレースシリーズ3.Mクラス | 優勝 |
| 昭和49年 | 厚保フレッシュマンレースシリーズ第3戦Mクラス | 第4位 |
| 昭和50年 | ムサシマスターズレースMクラス | 準優勝 |
| 昭和50年 | JAF公認西日本フレッシュマンレースNo3.Mクラス | 優勝 |
| 昭和50年 | 中国、九州地区選手権自動車レース大会Mクラス | 第4位 |
| 昭和50年 | 西日本フレッシュマンレース第2戦Mクラス | 準優勝 |
| 昭和50年 | 西日本オールスターレース.レース区分360 | 3位 |
| 昭和50年 | 西日本グランド200チャンピオンレースMクラス | 第6位 |
| 昭和50年 | 西日本フレッシュマンレースMクラス | 優勝 |
| 昭和50年 | 西日本フレッシュマンレースNo1.Mクラス | 優勝 |
| 昭和51年 | 中国、九州地区選手権自動車レースMクラス | 準優勝 |
| 昭和51年 | 西日本フレッシュマンレース第1戦AMSC.Rクラス | 準優勝 |
| 昭和51年 | 西日本フレッシュマンレース第3戦AMSC.Rクラス | 準優勝 |
| 昭和51年 | 西日本オールスターレースHPC広島平和クラブ | 第2位 |
| 昭和51年 | 西日本選手権レースAMSC.Rクラス | 第6位 |
| 昭和52年 | 中国、九州地区選手権レースRクラス | 優勝 |
| 昭和52年 | 中国、九州地区選手権レースAMSC.Rクラス | 優勝 |
| 昭和53年 | 西日本フレッシュマンレースNo1.R-600クラス | 準優勝 |
| 昭和63年 | JAF加盟クラブ第1回ハイスピードジムカーナ贈マスタリーレーシングフクオカ会員一同 | |
ダイハツフェロー、ドライバー社長巖
ホンダZ.美祢サーキット、社長巖
藤壺勝会長がジムカーナ車を製作。(ベース、フロンテ)
スバル1100 ff-1、ジムカーナ競技車。
スバル専属ドライバーの小関さん。
ホンダ1300クーペ.
最高速度240km.140ps/10000
国際競技運転者許可証

昭和45年、国際モータース(現、福岡スバル)の広告。西日本新聞

昭和44年、ブリジストンタイヤ杯ジムカーナ九州チャンピオン決定戦。新聞に紹介されました。
藤壺 巖社長 平成以降~の成績
90年代になるとシビックRSやスバルff-1でジムカーナに参加し、トヨタ2000GTでラリーやデモラン、フェアレディZでオートポリスでの走行会に参加し、好成績を残しました。
レースの成績
藤壺巖の成績(平成時代)
| 平成2年 | 第1回北九州市長杯クラシックカーラリー | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成4年 | 第3回北九州市長杯クラシックカーラリー | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成6年 | 第5回北九州市長杯クラシックカーラリー | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成6年 | BPクラブミーティングクラスGT-2 | 優勝 | シビックRS |
| 平成9年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝 | シビックRS |
| 平成10年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝、2位 | スバルff-1&シビックRS |
| 平成11年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝 | シビックRS |
| 平成11年 | ヒストリックチャレンジラウンド2.グループ4 | 2位 | S30Zエイジ |
| 平成12年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝 | シビックRS |
| 平成12年 | ヒストリックチャレンジラウンド2.グループ4 | 3位 | S30Zエイジ |
| 平成13年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝 | シビックRS |
| 平成14年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝 | シビックRS |
| 平成15年 | CSCイン三井.クラス7A | 優勝 | シビックRS |
| 平成18年 | 第1回ツーリストトロフィ.in唐津 | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成19年 | 第2回ツーリストトロフィ.in唐津 | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成20年 | 第3回ツーリストトロフィ.in唐津 | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成21年 | 第4回ツーリストトロフィ.in唐津 | 2位 | トヨタ2000GT |
| 平成22年 | 第1回K-Car3.5時間耐久 Nクラス | 3位 | セルボクラシック |
| 平成22年 | 第5回ツーリストトロフィ.in唐津 | 優勝 | トヨタ2000GT |
| 平成23年 |
第6回ツーリストトロフィ.in唐津 |
優勝 | トヨタ2000GT |
CSC三井7A(ジムカーナ)で7連勝、シビックRS。
スバルff-1で優勝
北九州市長杯クラシックカーラリー(福岡県)で3勝、トヨタ2000GT
第5回ツーリストトロフィ.イン唐津(佐賀県)で優勝。
F-Nipponデモラン、美祢サーキット(山口県)、トヨタ2000GT。
フジツボS30フルチューンZエイジ.オートポリス(大分県)。
K-Car3.5時間耐久 Nクラス セルボ、HSR九州(熊本県)
































